قائمة كاملة
| NBR | اسم اللاعب | موضع | عمر | ارتفاع | وزن | الحالة | كلية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | ستيف ماسترسون | كوارترباك | 18 | 6’4” | 255 lbs | نشيط | ولاية ماريناتون |
| 07 | سكوت مردوخ | مستقبل واسع | 18 | 6’4” | 255 lbs | نشيط | معهد شيلدو |
| 10 | نيك رودجرز | مستقبل واسع | 18 | 6’4” | 255 lbs | نشيط | كلية كاليفورنيا |
| 95 | مارك ستيفنز | يركض إلى الخلف | 18 | 6’4” | 255 lbs | نشيط | معهد شيلدو |
| 35 | جيك الصيف | اليسار معالجة | 18 | 6’4” | 255 lbs | نشيط | كلية كاليفورنيا |
| 19 | مايكل ماكسيموف | الحرس الأيسر | 18 | 6’4” | 255 lbs | نشيط | كلية كاليفورنيا |
| 10 | كريس غريسون | مركز | 18 | 6’4” | 255 lbs | نشيط | ولاية ماريناتون |
| 96 | ديف مارينارا | الحرس الصحيح | 18 | 6’4” | 255 lbs | نشيط | كلية كاليفورنيا |
| 54 | نيكولاس جريسوم | نهاية محكمة | 18 | 6’4” | 255 lbs | نشيط | معهد شيلدو |
| 28 | لوك سكاريد | يركض إلى الخلف | 18 | 6’4” | 255 lbs | نشيط | ولاية ماريناتون |



